Mīhini Whakarewa Aunoa mō te Penupenu, mō te Whakamahinga Ahumahi Tino Pai
Painga Hua
He pai mō te hanga i ngā momo taupoki kapu penupenu me te mōkihi ahumahi teitei.
Tawhā hangarau
| Tauira Nama | HJ23-420D/Y |
| Te rahi o waho (mm) | L6380*W2630*H4830 |
| Rahi pereti (mm) | 1350*1100 |
| Taumaha taputapu | 20T |
| Tikanga hanga | Te tauutuutu |
| Teitei rawa o te hua | 120mm |
| Te momo whāngai penupenu | Te whāngai penupenu ine tika |
| Tikanga whakamaroke | Maroke i roto i te pokepokea ai |
| Tikanga whakawhiti hua | Whakawhiti i roto i te pokepokea ai |
| Mana tuku | 27.5kw |
| Te pēhanga hanga | 30T |
| Pēhanga wera | 66T |
| Aratau taraiwa mīhini | Tūmau + tīwiri +pūnaha waipēhi |
| Te kaha | 600-1100kg/22H |
| Te wā huringa | 42-120 hēkona/taka |
Tuhia tō karere ki konei ka tuku mai ki a mātou







