Pūnaha Pupuhi me te Whakakī me te Hiri Ipu Kirihou Kore-huakita BFS
Pūnaha Pupuhi me te Whakakī me te Hiri Ipu Kirihou Kore-huakita BFS
Ko te painga nui o te hangarau Blow&Fill&Seal (BFS) ko te ārai i te poke o waho, pērā i te pokanoa a te tangata, te poke o te taiao me te poke o ngā rauemi. Mā te hanga, te whakakī me te hiri i ngā ipu i roto i tētahi pūnaha aunoa tonu, ka waiho te BFS hei ia whanaketanga i roto i te mara o te whakaputa kore huakita. Ko te nuinga o te wā ka whakamahia mō ngā tono rongoā wai, pērā i ngā ampoule kanohi me te manawa, ngā pounamu wai tote, huka rānei, me ētahi atu.
Ngā tawhā hangarau matua
| Tauira | Wāhanga | JWZ-BFS-03-145S | JWZ-BFS-04-110S | JWZ-BFS-06-080S | JWZ-BFS-08-062S | |||
| Te rahinga hua | ml | 0.4-2 5-1010-20 | 0.4-1 1-3 5-20 | 500 | 1000 | 100 | 250 | 500 |
| Poka o te upoko mate | 3 3 3 | 4 4 4 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | |
| Tawhiti pokapū | mm | 145 145 145 | 110 110 110 | 80 | 80 | 62 | 62 | 62 |
| Te kōhao pokepokea ai | 3×(5+5)3×7 3×6 | 4×10 4×8 4×5 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | |
| Te kōhao katoa | 30 21 18 | 40 32 20 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | |
| Wā Huringa | tuarua | 12 12 12 | 12 12 12 | 18.5 | 20 | 14.5 | 16 | 18.5 |
| Putanga | ia hāora | 900063004500 | 900063004500 | 1150 | 1080 | 1950 | 1800 | 1550 |
Kia mōhio: Ka taea te whakarerekē i ngā whakatakotoranga me te kore whakamōhiotanga i mua.
Tāpiri: Nama 18, Huarahi Dong'an, Rohe Ahumahi Chengxiang, Taicang, Tāone o Suzhou, Haina Waea Atamai/Wechat/Waea Pūkoro:+86-13601907989
Ī-mēra:saldf@jwell.cn
Mīhini Whakarewa Pūwero/Tāpata Rongoā Kirihou
He whānuitia te whakamahinga o te paipa/whakataka wai kirihou whakakorekore i roto i te taiwhanga, te rangahau kai, te ahumahi hauora me ētahi atu. Ko ngā whakatakotoranga ko 0.2ml, 0.5ml, 1ml, 2ml, 3ml, 5ml, 10ml me ētahi atu.
Ngā tawhā hangarau matua
| Tauira | Wāhanga | BMO2D |
| Te rahinga hua mōrahi | 2 | |
| Huringa maroke | Pēpi/h | 900*2 |
| Hanganga pane mate | Momo tonu | |
| Te whānui o te tīwiri matua | mm | 65 |
| Te kaha whakapūmau mōrahi (PE) | kg/h | 70 |
| Mōta taraiwa | Kw | 22 |
| Mana motuka papu hinu (Servo) | L | 11 |
| Te kaha whakapūmau | KW | 40 |
| Te mokowā i waenganui i te pereti | KN | 138-368 |
| Rahi pereti W*H | mm | 286*330 |
| Rahi mōrahi o te pokepokea ai | mm | 300*350 |
| Te nekehanga o te pereti | mm | 420 |
| Te mana whakamahana o te pane o te mate | KW | 6 |
| Ahu mīhini L*W*H | m | 3.0*1.9*2.4 |
| Taumaha mīhini | 5 | |
| Mana katoa | KW | 45 |
Kia mōhio: Ka taea te whakarerekē i ngā whakaritenga me te kore panui i mua.
Mīhini Whakarewa Moenga Hōhipera Kirihou
Mahi me ngā painga
●He pai mō te hanga i ngā momo papa pane moenga hauora kirihou, ngā papa waewae me ngā ārai.
●Whakamahia te pūnaha whakaputanga putanga teitei, te upoko mate e kohia ana.
●E ai ki ngā rauemi rerekē, he kōwhiringa te pūnaha whakawhiti mata waipēhi teihana kotahi a JW-DB.
●E ai ki te rahi o te hua, ka taea te whakarite i te momo pereti me te rahi.
Ngā tawhā hangarau matua
| Tauira | Wāhanga | BM100 BM160 |
| Te rahinga hua mōrahi | 100 160 | |
| Huringa maroke | Pēpi/h | 360 300 |
| Hanganga pane mate | Momo kohikohi | |
| Te whānui o te tīwiri matua | mm | 100 100 |
| Te kaha whakapūmau mōrahi (PE) | kg/h | 240 240 |
| Mōta taraiwa | Kw | 75 90 |
| Te rōrahi e kohia ana | L | 12.8 18 |
| Mana motuka papu hinu (Servo) | KW | 30 30 |
| Te kaha whakapūmau | KN | 600 800 |
| Te mokowā i waenganui i te pereti | mm | 500*1300 500*1400 |
| Rahi pereti W*H | mm | 1020*1000 1120*1200 |
| Rahi mōrahi o te pokepokea ai | mm | 800*1200 900*1450 |
| Te mana whakamahana o te pane o te mate | KW | 30 30 |
| Ahu mīhini L*W*H | m | 5.5*2.5*4.0 7*3.5*4 |
| Taumaha mīhini | T | 16 20 |
| Mana katoa | KW | 190 205 |
Kia mōhio: Ka taea te whakarerekē i ngā whakaritenga me te kore panui i mua.









