JWZ-BM160/230 Miihini Whakatangi
Hua Painga
E tika ana mo te hanga 100-220L pahu tuwhera-runga, rua "L" pahū mowhiti.
Whakapaia te punaha whakaputa teitei, te kohi upoko mate.
Te punaha whakahaere servo waipēhi.
Tawhā Hangarau
| Tauira | Waeine | BM160 | BM230 |
| Rorahi hua nui | L | 160 | 230 |
| huringa maroke | Pc/h | 300 | 280 |
| Te hanganga upoko mate | Momo Whakaemi | ||
| Te diameter tīwiri matua | mm | 100 | 120 |
| Te kaha whakakikorua teitei (PE) | kg/h | 240 | 350 |
| Te taraiwa motuka | Kw | 90 | 132 |
| Rōrahi whakaemi | L | 18 | 24 |
| Te mana motini papu hinu | Kw | 22 | 22 |
| Te kaha awhi | KN | 800 | 900 |
| Te mokowhiti i waenganui i te pereti | mm | 500-1400 | 800-1800 |
| Te rahi o te rahi | mm | 900*1450 | 1200*1800 |
| Te mana whakawera o te upoko mate | Kw | 30 | 36 |
| Rahi pereti W*H | mm | 1120*1200 | 1320*1600 |
| Te rahinga miihini L*W*H | m | 7*3.5*4 | 8.2*3.5*5.5 |
| Te taumaha miihini | T | 20 | 36 |
| Te mana katoa | Kw | 172 | 230 |
Tuhipoka: Ko nga korero kua whakarārangihia i runga ake nei mo te tohutoro anake, ko te raina whakaputa ka taea te hoahoa ma nga whakaritenga a nga kaihoko.
Take Tono
Tuhia to korero ki konei ka tukuna mai ki a matou







