Mīhini Whakarewa Peihana Whakarewa JWZ-BM30F/160F/230F
Painga Hua
He pai mō te hanga i ngā momo whakaritenga mō te ponton iti me te ponton nui mō te mahi ika.
Te whakamahi i te pūnaha whakaputanga putanga teitei me te pane mate rokiroki.
Te whakamahi i te pūnaha penapena-pūngao servo.
Tawhā hangarau
| Tauira | BM30F | BM160F | BM230F |
| Te Hanganga o te Ihu | Momo kohikohi | ||
| Te whānui o te tīwiri matua | 80/25 | 120/30 | 120/30 |
| Te kaha whakakirikiri mōrahi | 110 | 280 | 350 |
| Mana Mōta Winch | 37 | 90 | 132 |
| Te kaha o te tāke rokiroki | 5.2 | 28 | 32 |
| Mana Mōta o te papu hinu | 22 | 30 | 37 |
| Te kaha whakapūmau | 280 | 800 | 900 |
| Te mokowā tauira | 350-800 | 500-1400 | 800-1800 |
| Rahi tauira | 740*740 | 1120*1200 | 1320*1600 |
| Rahi mōrahi o te mate | 550*800 | 900*1450 | 1200*1800 |
| Mana whakamahana upoko | 15 | 30 | 36 |
| Ngā rahinga mīhini | 4.3*2.2*3.5 | 7.6*4.4*5.5 | 8.6*4.6*6 |
| Taumaha katoa o te mīhini | 12 | 20 | 26 |
| Mana katoa kua tāutahia | 95 | 172 | 230 |
Kia mōhio: Ka taea te whakarerekē i ngā whakaritenga me te kore panui i mua.
Take Tono
Tuhia tō karere ki konei ka tuku mai ki a mātou







