Mīhini Whakarewa Pupuhi JWZ-BM30,50,100,160
Painga Hua
He pai mō te whakaputa i ngā momo pouaka urea motuka, pouaka taputapu, nohoanga motuka, paipa hau motuka, papa rere aunoa, parepare me ngā mea whakakino motuka.
Whakamahia te pūnaha whakaputanga putanga teitei, te kohikohi i te upoko mate.
E ai ki ngā rauemi rerekē, he kōwhiringa te pūnaha whakawhiti mata waipēhi teihana kotahi a JW-DB.
E ai ki te rahi o te hua rerekē, ka whakaritea te momo pereti me te rahi.
Pūnaha whakahaere servo waipēhi Optinal.
Hiri raro Optinal, karetao tango-atu.
Tawhā hangarau
| Tauira | Wāhanga | BM30 | BM50 | BM100 | BM160 |
| Te rahinga hua mōrahi | L | 30 | 50 | 100 | 160 |
| Huringa maroke | Pēpi/h | 600 | 450 | 360 | 300 |
| Hanganga pane mate | Momo Whakaemi | ||||
| Te whānui o te tīwiri matua | mm | 80 | 90 | 100 | 100 |
| Te kaha whakakirikiri mōrahi (PE) | kg/h | 120 | 180 | 190 | 240 |
| Mōta taraiwa | Kw | 37 | 45 | 55 | 90 |
| Te rōrahi e kohia ana | L | 5.2 | 6.2 | 12.8 | 18 |
| Mana motuka papu hinu | Kw | 15 | 18.5 | 22 | 22 |
| Te kaha whakapūmau | KN | 280 | 400 | 600 | 800 |
| Te mokowā i waenganui i te pereti | mm | 400-900 | 450-1200 | 500-1300 | 500-1400 |
| Rahi mōrahi o te pokepokea ai | mm | 550*650 | 700*850 | 800*1200 | 900*1450 |
| Te mana whakamahana o te pane o te mate | Kw | 20 | 28 | 30 | 30 |
| Rahi pereti W*H | mm | 740*740 | 880*880 | 1020*1000 | 1120*1200 |
| Ahu mīhini L*W*H | m | 4.3*2.2*3.5 | 5.6*2.4*3.8 | 5.5*2.5*4.0 | 7*3.5*4 |
| Taumaha mīhini | T | 12 | 13.5 | 16 | 20 |
| Mana katoa | Kw | 95 | 110 | 135 | 172 |
Kia mōhio: Ko ngā mōhiohio kua whakarārangihia i runga ake nei hei tohutoro anake, ka taea te hoahoa i te raina whakaputa e ai ki ngā whakaritenga a te kiritaki.
Take Tono
Tuhia tō karere ki konei ka tuku mai ki a mātou







