Mīhini Whakarewa Moenga Hōhipera Kirihou
Te Mahi me ngā Painga
He pai mō te whakaputa i ngā momo papa pane moenga hauora kirihou, ngā papa waewae me ngā ārai.
Whakamahia te pūnaha whakaputanga putanga teitei, te kohikohi i te upoko mate.
E ai ki ngā rauemi rerekē, ko te pūnaha whakawhiti mata waipēhi teihana kotahi a JW-DB he kōwhiringa.
E ai ki te rahi o te hua rerekē, i whakaritea te momo platen me te rahi.
Ngā Tawhā Hangarau
| Tauira | Wāhanga | BM100 | BM160 |
| Te nui o te hua | L | 100 | 160 |
| Huringa maroke | Pēpi/h | 360 | 300 |
| Hanganga pane mate | Momo kohikohi | ||
| Te whānui o te tīwiri matua | mm | 100 | 100 |
| Te kaha whakapūmau mōrahi (PE) | kg/h | 240 | 240 |
| Mōta taraiwa | Kw | 90 | 90 |
| Te rōrahi e kohia ana | L | 12.8 | 18 |
| Mana motuka papu hinu (Servo) | KW | 22 | 22 |
| Te kaha whakapūmau | KN | 600 | 800 |
| Te mokowā i waenganui i te pereti | mm | 500*1300 | 500*1400 |
| Rahi pereti W"H | mm | 1020*1000 | 1120*1200 |
| Rahi mōrahi o te pokepokea ai | mm | 800*1200 | 900*1450 |
| Te mana whakamahana o te pane o te mate | KW | 30 | 30 |
| Ahu mīhiniL * WH | m | 5.5*2.5*4.0 | 7*3.5*4 |
| Taumaha mīhini | T | 16 | 20 |
| Mana katoa | KW | 135 | 172 |
Tuhipoka: Ko ngā mōhiohio kua whakarārangihia i runga ake nei hei tohutoro anake, ka taea te hoahoa i te raina whakaputa e ai ki ngā whakaritenga a te kaihoahoa.
Tuhia tō karere ki konei ka tuku mai ki a mātou







