Mīhini Whakarewa Pupuhi Jwz-bm160,230
Painga Hua
He pai mō te hanga pahu tuwhera-runga 100-220L, pahu mowhiti "L" takirua.
Whakamahia te pūnaha whakaputanga putanga teitei, ka kohikohi i te pane mate.
Pūnaha whakahaere servo waipēhi kōwhiringa.
Tawhā hangarau
| Tauira | Wāhanga | BM160 | BM230 |
| Te rahinga hua mōrahi | L | 160 | 230 |
| Huringa maroke | Pēpi/h | 300 | 280 |
| Hanganga pane mate | Momo Whakaemi | ||
| Te whānui o te tīwiri matua | mm | 100 | 120 |
| Te kaha whakakirikiri mōrahi (PE) | kg/h | 240 | 350 |
| Mōta taraiwa | Kw | 90 | 132 |
| Te rōrahi e kohia ana | L | 18 | 24 |
| Mana motuka papu hinu | Kw | 22 | 22 |
| Te kaha whakapūmau | KN | 800 | 900 |
| Te mokowā i waenganui i te pereti | mm | 500-1400 | 800-1800 |
| Rahi mōrahi o te pokepokea ai | mm | 900*1450 | 1200*1800 |
| Te mana whakamahana o te pane o te mate | Kw | 30 | 36 |
| Rahi pereti W*H | mm | 1120*1200 | 1320*1600 |
| Ahu mīhini L*W*H | m | 7*3.5*4 | 8.2*3.5*5.5 |
| Taumaha mīhini | T | 20 | 36 |
| Mana katoa | Kw | 172 | 230 |
Kia mōhio: Ko ngā mōhiohio kua whakarārangihia i runga ake nei hei tohutoro anake, ka taea te hoahoa i te raina whakaputa e ai ki ngā whakaritenga a te kiritaki.
Take Tono
Tuhia tō karere ki konei ka tuku mai ki a mātou







