Mīhini Whakarewa Pupuhi JWZ-BM30D/50D/100D
Te Mahi me ngā Painga
He pai mō te whakaputa i ngā hua takai matū 15-100L rerekē te rahi o te jerrycan, ngā pahu tuwhera-runga.
Whakamahia te pūnaha whakaputanga putanga teitei, te teihana rua, te upoko mate kohikohi.
Pūnaha rārangi rīpene tirohanga kōwhiringa.
Pūnaha whakahaere servo waipēhi kōwhiringa.
Pūnaha tākai-rua paparanga whiriwhiri.
Ngā Tawhā Hangarau
| Tauira | Wāhanga | BM30D | BM50D | BM100D |
| Te rahinga hua mōrahi | L | 30 | 50 | 100 |
| Huringa maroke | Pēpi/h | 800 | 600 | 500 |
| Hanganga pane mate | Momo kohikohi | |||
| Te whānui o te tīwiri matua | mm | 90 | 100 | 120 |
| Te kaha whakakirikiri mōrahi (PE) | kg/h | 180 | 220 | 280 |
| Mōta taraiwa | Kw | 55 | 75 | 110 |
| Te rōrahi e kohia ana | L | 5.2 | 6.2 | 12.8 |
| Mana motuka papu hinu (Servo) | Kw | 22 | 30 | 30 |
| Te kaha whakapūmau | KN | 280 | 400 | 600 |
| Te mokowā i waenganui i te pereti | mm | 400-900 | 450-1200 | 500-1300 |
| Rahi pereti W*H | mm | 740*740 | 880*880 | 1020*1000 |
| Rahi mōrahi o te pokepokea ai | mm | 550*650 | 700*850 | 800*1200 |
| Te nekehanga o te pereti | mm | 1400 | 1800 | 1900 |
| Te mana whakamahana o te pane o te mate | Kw | 20 | 28 | 30 |
| Ahu mīhini P*W*H | m | 5.2*8.5*3.5 | 5.6*9.2*3.8 | 6.0*10.2*4.2 |
| Taumaha mīhini | T | 16 | 23 | 25 |
| Mana katoa | Kw | 115 | 145 | 195 |
Tuhipoka: Ko ngā mōhiohio kua whakarārangihia i runga ake nei hei tohutoro anake, ka taea te hoahoa i te raina whakaputa e ai ki ngā whakaritenga a te kiritaki.
Tuhia tō karere ki konei ka tuku mai ki a mātou







