Mīhini Whakarewa Pupuhi Takirua o te Teihana JWZ-02D/05D/12D/20D
Te Mahi me ngā Painga
He pai mō te whakaputa i te 100ml-3000ml te rahi rerekē o te pounamu miraka, te pounamu ranu soya, te pounamu waina kōwhai.
200ml-5000ml te rahi o te pounamu hopi horoi tinana, pounamu hopi horoi me ētahi atu mea whakapaipai me ngā taonga takaro a ngā tamariki.
Pūnaha whakakotahi-whakaputa paparanga kanapa pērara kōwhiringa.
E ai ki te rahi o te hua. Tīpakohia he kōhao rerekē o te pane mate.
E ai ki ngā rauemi rerekē, ko te pūnaha whakawhiti mata waipēhi teihana kotahi a JW-DB he kōwhiringa.
E ai ki ngā hiahia o te kiritaki. Ka taea te tango aunoa i runga ipurangi, te kawe para i runga ipurangi, te kawe hua kua oti i runga ipurangi me ētahi atu.
Ngā Tawhā Hangarau
| Tauira | Wāhanga | BM02D | BM05D BM12D | BM20D | |
| Te rahinga hua mōrahi | L | 2 | 5 | 12 | 20 |
| Huringa maroke | Pēpi/h | 900*2 | 700*2 | 600*2 | 600*2 |
| Hanganga pane mate | >Haere tonu | momo wairangi | |||
| Te whānui o te tīwiri matua | mm | 65 | 75 | 90 | 90 |
| Te kaha whakakirikiri mōrahi (PE) | kg/h | 70 | 90 | 160 | 160 |
| Mōta taraiwa | Kw | 22 | 30 | 45 | 45 |
| Mana motuka papu hinu (Servo) | Kw | 11 | 15 | 18.5 | 18.5 |
| Te kaha whakapūmau | KN | 40 | 70 | 120 | 160 |
| Te mokowā i waenganui i te pereti | mm | 138-368 | 150-510 | 240-640 | 280-680 |
| Rahi pereti WH | mm | 286*330 | 420*390 | 520*490 | 500*520 |
| Rahi mōrahi o te pokepokea ai | mm | 300*350 | 420*390 | 540*490 | 560*520 |
| Te nekehanga o te pereti | mm | 420 | 450/520 | 600/650 | 650 |
| Te mana whakamahana o te pane o te mate | Kw | 6 | 7.5 | 10 | 12.5 |
| Ahu mīhini L*WH | m | 3.0*1.9*2.4 | 3.7*3.1*2.7 | 4.2*3.2*3.0 | 4.3*3.2*3.1 |
| Taumaha mīhini | T | 5 | 85 | 12 | 14 |
| Mana katoa | Kw | 45 | 60 | 90 | 93 |
Tuhipoka: Ko ngā mōhiohio kua whakarārangihia i runga ake nei hei tohutoro anake, ka taea te hoahoa i te raina whakaputa e ai ki ngā whakaritenga a te kiritaki.







