Mīhini Whakarewa Pūwero/Tāpata Rongoā Kirihou
He whānuitia te whakamahinga o te paipa/whakataka pata kirihou whakakorekore i roto i te taiwhanga, te rangahau kai, te ahumahi hauora me ētahi atu. Ko ngā whakatakotoranga ko 0.2ml, 0.5ml, 1ml, 2ml, 3ml, 5ml, 10ml me ētahi atu.
Ngā Tawhā Hangarau
| Tauira | Wāhanga | BM02D | |
| Te rahinga hua mōrahi | L | 2 | |
| Huringa maroke | Pēpi/h | 900*2 | |
| Hanganga pane mate | Momo tonu | ||
| Te whānui o te tīwiri matua | mm | 65 | |
| Te kaha whakapūmau mōrahi (PE) | kg/h | 70 | |
| Mōta taraiwa | Kw | 22 | |
| Mana motuka papu hinu (Servo) | L | 11 | |
| Te kaha whakapūmau | KW | 40 | |
| Te mokowā i waenganui i te pereti | KN | 138-368 | |
| Rahi pereti WH | mm | 286*330 | |
| Rahi mōrahi o te pokepokea ai | mm | 300*350 | |
| Te nekehanga o te pereti | mm | 420 | |
| Te mana whakamahana o te pane o te mate | KW | 6 | |
| Ahu mīhini P * W * H | m | 3.0*1.9*2.4 | |
| Taumaha mīhini | T | 5 | |
| Mana katoa | KW | 45 | |
| Tuhipoka: Ko ngā mōhiohio kua whakarārangihia i runga ake nei hei tohutoro anake, ka taea te hoahoa i te raina whakaputa e ai ki ngā whakaritenga a te kaihoahoa. | |||
Tuhia tō karere ki konei ka tuku mai ki a mātou







