Mīhini Whakarewa Pupuhi JWZ-BM30/50/100
Painga Hua
He pai mō te whakaputa i te jerrycan rerekē te rahi 15-100L, ngā oko tuwhera-runga me ētahi atu hua tākai matū.
Whakamahia te pūnaha whakaputanga putanga teitei, te kohikohi i te upoko mate.
Pūnaha rārangi rīpene tirohanga kōwhiringa.
Pūnaha whakahaere servo waipēhi kōwhiringa.
Tawhā hangarau
| Tauira | Wāhanga | BM30 | BM50 | BM100 |
| Te rahinga hua mōrahi | L | 30 | 50 | 100 |
| Huringa maroke | Pēpi/h | 600 | 450 | 360 |
| Hanganga pane mate | Momo Whakaemi | |||
| Te whānui o te tīwiri matua | mm | 80 | 90 | 100 |
| Te kaha whakakirikiri mōrahi (PE) | kg/h | 120 | 180 | 190 |
| Mōta taraiwa | Kw | 37 | 45 | 55 |
| Te rōrahi e kohia ana | L | 5.2 | 6.2 | 12.8 |
| Mana motuka papu hinu | Kw | 15 | 18.5 | 22 |
| Te kaha whakapūmau | KN | 280 | 400 | 600 |
| Te mokowā i waenganui i te pereti | mm | 400-900 | 450-1200 | 500-1300 |
| Rahi mōrahi o te pokepokea ai | mm | 550*650 | 700*850 | 800*1200 |
| Te mana whakamahana o te pane o te mate | Kw | 20 | 28 | 30 |
| Rahi pereti W*H | mm | 740*740 | 880*880 | 1020*1000 |
| Ahu mīhini L*W*H | m | 4.3*2.2*3.5 | 5.6*2.4*3.8 | 5.5*2.5*4.0 |
| Taumaha mīhini | T | 12 | 13.5 | 16 |
| Mana katoa | Kw | 95 | 110 | 135 |
Tuhipoka: Ko ngā mōhiohio kua whakarārangihia i runga ake nei hei tohutoro anake, ka taea te hoahoa i te raina whakaputa e ai ki ngā whakaritenga a te kiritaki.
Take Tono
Tuhia tō karere ki konei ka tuku mai ki a mātou







