Rūnanga Hua Tākai Pēni Aunoa
Painga Hua
He pai mō te maripi, te marau, te pūnu me ngā taputapu kai papai
te kete me ētahi atu hua whakarewa penupenu he nui te uara tāpiri.
He pai mō te whānuitanga katoa o ngā hua kete taputapu tēpu he nui te kaha e hiahiatia ana.
Tawhā hangarau
| Tauira Nama | HJ23-110D/Y | HJ23-120D/Y |
| Te rahi o waho (mm) | L7500*W7200*H4800 | L7500*W7200*H4800 |
| Rahi pereti (mm) | 1100*1100 | 1100*1000 |
| Taumaha taputapu | 29.7T | 27.6T |
| Tikanga hanga | Te tauutuutu | |
| Teitei rawa o te hua | 100mm | 120mm |
| Te momo whāngai penupenu | Te whāngai penupenu ine tika | |
| Tikanga whakamaroke | Maroke i roto i te pokepokea ai | |
| Tikanga whakawhiti hua | Whakawhiti mā te karetao tuaka-6 | |
| Mana tuku | 44KW | 25KW |
| Te pēhanga hanga | 72T | |
| Aratau taraiwa mīhini | Puoto whakakaha mamati + tīwiri + servo | Puoto whakakaha mamati |
| Te kaha | 1000-1500KG/22H | 1000-1300KG/22H |
| Te wā huringa | 22-40 hēkona/taka | 22-40 hēkona/taka |
Tuhia tō karere ki konei ka tuku mai ki a mātou







