Mīhini Whakarewa Moenga Hōhipera Kirihou
Mīhini Whakarewa Moenga Hōhipera Kirihou
Te mahi me ngā painga
● He pai mō te hanga i ngā momo papa pane moenga hauora kirihou, ngā papa waewae me ngā ārai.
● Whakamahia he pūnaha whakaputanga putanga teitei, e kohikohi ana i te pane mate.
● E ai ki ngā rauemi rerekē, he kōwhiringa te pūnaha whakawhiti mata waipēhi teihana kotahi a JW-DB.
● E ai ki te rahi o te hua rerekē, ka taea te whakarite i te momo pereti me te rahi.
Ngā tawhā hangarau matua
| Tauira | Wāhanga | BM100 BM160 |
| Te rahinga hua mōrahi | L | 100 160 |
| Huringa maroke | Pēpi/h | 360 300 |
| Hanganga pane-mate | Momo kohikohi | |
| Te whānui o te tīwiri matua | mm | 100 100 |
| Te kaha whakapūmau mōrahi (PE) | kg/h | 240 240 |
| Mōta taraiwa | Kw | 75 90 |
| Te rōrahi e kohia ana | L | 12.8 18 |
| Mana motuka papu hinu (Servo) | KW | 30 30 |
| Te kaha whakapūmau | KN | 600 800 |
| Te mokowā i waenganui i te pereti | mm | 500*1300 500*1400 |
| Rahi peretiW*H | mm | 1020*1000 1120*1200 |
| Te rahi mōrahi o te pokepokea ai | mm | 800*1200 900*1450 |
| Te mana whakamahana o te pane o te mate | KW | 30 30 |
| Ahu mīhini L*WH | mita | 5.5*2.5*4.0 7*3.5*4 |
| Taumaha mīhini | T | 16 20 |
| Mana Katoa | KW | 190 205 |
Kia mōhio: Ka taea te whakarerekē i ngā whakaritenga me te kore panui i mua.
Tuhia tō karere ki konei ka tuku mai ki a mātou



