Mīhini Whakarewa Pūngao Rā JWZ-BM
Te Mahi me ngā Painga
He pai mō te whakaputa i ngā momo PV whakarewa pupuhi rerekē
Te hiri raro Optial. Te pana hua, te nekehanga kukume matua
Whakamahia te pūnaha whakaputanga putanga teitei, te kohikohi i te pane mate
E ai ki te rahi o te hua rerekē, kua whakaritea te momo pereti me te rahi
Pūnaha whakahaere ratonga waipēhi
Pūnaha whakakotahi-rua paparanga whiriwhiri
Ngā Tawhā Hangarau
| Tauira | Wāhanga | EM500 | BM1000 |
| Hanganga pane mate | Momo kohikohi | ||
| Te whānui o te tīwiri matua | mm | 120 | 135 |
| Te kaha whakapūmau mōrahi (PE) | kg/h | 350-450 | 550-650 |
| Mōta taraiwa | Kw | 132 | 160 |
| Te rōrahi e kohia ana | L | 26 | 45 |
| Mana motuka papu hinu | Kw | 30 | 45 |
| Te kaha whakapūmau | KN | 800 | 1800 |
| Te mokowā mōrahi i waenga i te pereti | mm | 500-1400 | 700-1900 |
| Rahi pereti WH | mm | 1020-2400 | 1600*2400 |
| Rahi mōrahi o te pokepokea ai | mm | 800-2500 | 1500*2500 |
| Te mana whakamahana o te pane o te mate | Kw | 25 | 38 |
| Ahu mīhini L*WH | m | 8.5*5.5*5.8 | 10.28*6.2*7.3 |
| Taumaha mīhini | T | 45 | 63 |
| Mana katoa | Kw | 240 | 302 |
Tuhipoka: Ko ngā mōhiohio kua whakarārangihia i runga ake nei hei tohutoro anake, ka taea te hoahoa i te raina whakaputa e ai ki ngā whakaritenga a te kiritaki.
Tuhia tō karere ki konei ka tuku mai ki a mātou







