Mīhini Whakarewa Pupuhi Takirua JWZ-BM05D/12D/20D
Te Mahi me ngā Painga
He pai mō te whakaputa i ngā pounamu hinu taputapu, ngā pounamu hinu whakahinuhinu, ngā tāke wai whakamatao, me ētahi atu, mai i te 1 ki te 5 L te rahi rerekē.
Te whakaputanga-tahi paparanga-mutti kōwhiringa.
Pūnaha rārangi rīpene tirohanga kōwhiringa.
E ai ki te rahi o te hua, tīpakohia he kōhao rerekē o te pane mate.
E ai ki ngā rauemi rerekē, he kōwhiringa te pūnaha whakawhiti mata waipēhi teihana kotahi a JW-DB.
E ai ki ngā hiahia o te kiritaki, ka taea te tango aunoa i runga ipurangi, te kawe para i runga ipurangi, te kawe hua kua oti i runga ipurangi.
Ngā Tawhā Hangarau
| Tauira | Wāhanga | EM05D | BM12D | BM20D |
| Te rahinga hua mōrahi | L | 5 | 12 | 20 |
| Huringa maroke | Pēpi/h | 700*2 | 600*2 | 600*2 |
| Hanganga pane mate | Momo tonu | |||
| Te whānui o te tīwiri matua | mm | 75 | 90 | 90 |
| Te kaha whakapūmau mōrahi (PE) | kg/h | 90 | 160 | 160 |
| Mōta taraiwa | Kw | 30 | 45 | 45 |
| Mana motuka papu hinu (Servo) | Kw | 15 | 18.5 | 18.5 |
| Te kaha whakapūmau | KN | 70 | 120 | 160 |
| Te mokowā i waenganui i te pereti | mm | 150-510 | 240-640 | 2B0-680 |
| Rahi pereti W*H | mm | 420*390 | 520*490 | 500*520 |
| Rahi mōrahi o te pokepokea ai | mm | 420*400 | 540*500 | 560*520 |
| Te nekehanga o te pereti | mm | 450/520 | 600/650 | 650 |
| Te mana whakamahana o te pane o te mate | Kw | 7.5 | 10 | 12.5 |
| Ahu mīhini L*W*H | m | 3.7*3.1*2.7 | 4.2*3.2*3.0 | 4.3*3.2*3.1 |
| Taumaha mīhini | T | 8.5 | 12 | 14 |
| Mana katoa | Kw | 60 | 90 | 93 |
Tuhipoka: Ko ngā mōhiohio kua whakarārangihia i runga ake nei hei tohutoro anake, ka taea te hoahoa i te raina whakaputa e ai ki ngā whakaritenga a te kiritaki.
Tuhia tō karere ki konei ka tuku mai ki a mātou







