Te Miihini Moenga Moenga Moenga Kirihou
Te Miihini Moenga Moenga Moenga Kirihou
Mahinga me nga painga
● He pai mo te hanga momo rereke o nga papa mahunga mo te moenga hauora, papa waewae me nga arai.
● Adopt high output extrusion system, whakaemi upoko mate.
● E ai ki nga rauemi rereke, ko te punaha whakawhiti mata-whakawhitinga mata o te teihana kotahi JW-DB.
● E ai ki te rahi o nga hua rereke, kua whakaritea te momo pereti me te rahi.
Tawhā hangarau matua
| Tauira | Waeine | BM100 BM160 |
| Rorahi hua nui | L | 100 160 |
| huringa maroke | Pc/h | 360 300 |
| Hanganga mate | Momo Accumulatinq | |
| Ko te diameter o te hurihuri matua | mm | 100 100 |
| Te kaha whakakikorua (PE) | kg/h | 240 240 |
| Te taraiwa motuka | Kw | 75 90 |
| Rōrahi whakaemi | L | 12.8 18 |
| Te mana motini papu hinu(Servo) | KW | 30 30 |
| Te awhi | KN | 600 800 |
| Te mokowhiti i waenganui i te pereti | mm | 500*1300 500*1400 |
| Rahi peretiW*H | mm | 1020*1000 1120*1200 |
| Max. rahi pokepokea ai | mm | 800*1200 900*1450 |
| Te mana whakawera o te upoko mate | KW | 30 30 |
| Te rahinga miihini L*WH | m | 5.5*2.5*4.0 7*3.5*4 |
| Te taumaha miihini | T | 16 20 |
| Mana Tapeke | KW | 190 205 |
Tuhipoka: Ko nga korero ka huri noa me te kore korero i mua.
Tuhia to korero ki konei ka tukuna mai ki a matou



