Ko te moenga o te hohipera kirihou e pupuhi ana i te miihini miihini
Ko te moenga o te hohipera kirihou e pupuhi ana i te miihini miihini
Te mahi me nga painga
● He pai mo te whakaputa i nga momo papaa o te moenga kirihou kirihou, papa hikoi me nga kaitiaki.
● Whakapaihia te punaha tangohanga nui, ko te whakaemi i te upoko mate.
● E ai ki nga taonga o te DI FF, he kowhiringa JW-DB Kotahi te papa whenua-e pa ana ki te ao.
● E ai ki te rahi o te hua o te DI FF e rua, kua tohua te momo papa me te rahi.


Nga tohu hangarau matua
Āhua | Aronui | BM100 BM160 |
Rōrahi hua max | L | 100 160 |
Huringa maroke | PC / h | 360 300 |
Hangaia Te Hanga | Momo Acculatinq | |
Aicdiameter matua | mm | 100 100 |
Max kirihou te capacty (pe) | kg / h | 240 240 |
Motuka taraiwa | Kw | 75 90 |
Ko te rōrahi whakaemi | L | 12.8 18 |
Te mana o te motuka motuka (Servo) | Kw | 30 30 30 |
CoxingeCord | Parauri | 600 800 |
Wāhi i waenga i te planten | mm | 500 * 1300 500 * 1400 |
Te rahi o te rahi * h | mm | 1020 * 1000 1120 * 1200 |
Max. Te rahi o te rahi | mm | 800 * 1200 900 * 1450 |
Te mana whakawera o te upoko mate | Kw | 30 30 30 |
Miihini Miihini L * WH | m | 5.5 * 2.5 * 4.0 7 * 3.5 * 4 |
Taumaha miihini | T | 16 20 |
Te Tapeke mana | Kw | 190 205 |
FAKATOKANGA: Ko nga whakaritenga e pa ana ki te whakarereke me te kore panui i mua.
Tuhia to panui i konei ka tukuna mai ki a maatau