Mīhini Tākai Tākai Pēpu Aunoa
Painga Hua
He pai mō te whānuitanga katoa o ngā hua kete taputapu tēpu.
Tawhā hangarau
| Tauira Nama | HJ23-230D/Y |
| Te rahi o waho (mm) | L9400*W2000*H5400 |
| Rahi pereti (mm) | 1100*1100 |
| Taumaha taputapu | 20T |
| Tikanga hanga | Te tauutuutu |
| Teitei rawa o te hua | 80mm |
| Te momo whāngai penupenu | Te whāngai penupenu ine tika |
| Tikanga whakamaroke | Maroke i roto i te pokepokea ai |
| Tikanga whakawhiti hua | Whakawhiti i roto i te pokepokea ai |
| Mana tuku | 20KW |
| Te pēhanga hanga | 40T |
| Pēhanga wera | 40T |
| Aratau taraiwa mīhini | Pūwero whakakaha wai Servo+Hau |
| Te kaha | 800-1000KG/22H |
| Te wā huringa | 28-60 hēkona/taka |
Tuhia tō karere ki konei ka tuku mai ki a mātou







