BFS Huakita Kore Utu Ipu Kirihou Pupuhi&Whakakiia&Panaha hiri
BFS Huakita Kore Utu Ipu Kirihou Pupuhi&Whakakiia&Panaha hiri
Ko te painga nui o te hangarau Blow & Fill & Seal (BFS) ko te aukati i te poke o waho, penei i te pokanoa o te tangata, te poke o te taiao me te poke o nga rawa.Ko te hanga, te whakauru me te hiri i nga ipu i roto i te punaha aunoa tonu, ko te BFS te ahua whanaketanga i roto i te mara o te huakita kore utu. Ko te nuinga o te waa e whakamahia ana mo te ampoles pharmaceutical wai ranei, penei i te ampoles pharmaceutical wai, me te hukahuka. pounamu, etc.



Tawhā hangarau matua
Tauira | Waeine | JWZ-BFS-03-145S | JWZ-BFS-04-110S | JWZ-BFS-06-080S | JWZ-BFS-08-062S | |||
Rōrahi Hua | ml | 0.4-2 5-1010-20 | 0.4-1 1-3 5-20 | 500 | 1000 | 100 | 250 | 500 |
Mate mahunga Kowha | 3 3 3 | 4 4 4 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | |
Te tawhiti o waenganui | mm | 145 145 145 | 110 110 110 | 80 | 80 | 62 | 62 | 62 |
Te kōhao pokepokea ai | 3×(5+5)3×7 3×6 | 4×10 4×8 4×5 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | |
Kohao katoa | 30 21 18 | 40 32 20 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | |
Te wa porohita | tuarua | 12 12 12 | 12 12 12 | 18.5 | 20 | 14.5 | 16 | 18.5 |
Putanga | ia haora | 900063004500 | 900063004500 | 1150 | 1080 | 1950 | 1800 | 1550 |
Tuhipoka: Ko nga whakaritenga ka huri ki te whakarereke me te kore panui i mua.
Tāpirihia:No.18,Dong'an Road,Chengxiang Industrial Zone,Taicang,Suzhou city,China Whatsapp/Wechat/Mobile:+86-13601907989
Ī-mēra:saldf@jwell.cn
Kirihou Rongoa Taku Tube/Dropper Blow Molding Machine

Kei te whakamahia whānuitia te putorino kakau witi kirihou i roto i te taiwhanga, rangahau kai, ahumahi rongoa etc.Spec- ifications he 0.2ml,0.5ml,1ml,2ml,3ml,5ml,10ml Etc.

Tawhā hangarau matua
Tauira | Waeine | BMO2D |
Te rahinga hua | 2 | |
huringa maroke | Pc/h | 900*2 |
Te hanganga upoko mate | Momo tonu | |
Te diameter tīwiri matua | mm | 65 |
Te kaha o te whakahiato (PE) | kg/h | 70 |
Te taraiwa motuka | Kw | 22 |
Te mana motini papu hinu(Servo) | L | 11 |
Te kaha awhi | KW | 40 |
Te mokowhiti i waenganui i te pereti | KN | 138-368 |
Rahi pereti W*H | mm | 286*330 |
Te rahi o te rahi | mm | 300*350 |
Panuku nekehanga papa | mm | 420 |
Te mana whakawera o te upoko mate | KW | 6 |
Te rahinga miihini L*W*H | m | 3.0*1.9*2.4 |
Te taumaha miihini | 5 | |
Te mana katoa | KW | 45 |
Tuhipoka: Ko nga korero ka taea te whakarereke me te kore panui i mua.
Te Miihini Moenga Moenga Moenga Kirihou
Mahi a painga
●He pai mo te whakaputa i nga momo rereke o nga papa mahunga moenga hauora kirihou、papa waewae me nga arai.
●Adopt teitei putanga extrusion pūnaha, whakaemi matenga mate.
●E ai ki nga rauemi rereke, he punaha whakawhiti mata-whakawhitinga mata JW-DB teihana kotahi.
●E ai ki te rahi o nga hua rereke, kua whakaritea te momo pereti me te rahi.


Tawhā hangarau matua
Tauira | Waeine | BM100 BM160 |
Te rahinga hua | 100 160 | |
huringa maroke | Pc/h | 360 300 |
Te hanganga upoko mate | Momo whakaemi | |
Te diameter tīwiri matua | mm | 100 100 |
Te kaha whakakikorua teitei (PE) | kg/h | 240 240 |
Te taraiwa motuka | Kw | 75 90 |
Rōrahi whakaemi | L | 12.8 18 |
Te mana motini papu hinu(Servo) | KW | 30 30 |
Te kaha awhi | KN | 600 800 |
Te mokowhiti i waenganui i te pereti | mm | 500*1300 500*1400 |
Rahi pereti W*H | mm | 1020*1000 1120*1200 |
Te rahi o te rahi | mm | 800*1200 900*1450 |
Te mana whakawera o te upoko mate | KW | 30 30 |
Te rahinga miihini L*W*H | m | 5.5*2.5*4.0 7*3.5*4 |
Te taumaha miihini | T | 16 20 |
Te mana katoa | KW | 190 205 |
Tuhipoka: Ko nga korero ka huri noa me te kore panui i mua.