BFS pareketo Free te ipu kirihou Free & whakaki me te punaha hiri
BFS pareketo Free te ipu kirihou Free & whakaki me te punaha hiri
Ko te hangarau nui rawa atu o te pupuhi & whakakiihia te hangarau (BFS) te aukati i te poke o te mate, penei i te wawaotanga o te tangata, te paitini o te taiao me te kohinga taiao. Hanga, fing ling me nga ipu hiri i roto i te punaha aunoa, ko te Bfs te ahuatanga whanaketanga i roto i te mata o te huakita koreutu. I whakamahia tuatahi mo nga tono rongoā wai, penei i te ophthalmic me te amporiu wai, te tote, te tote ranei o te collocose, aha atu.



Nga tohu hangarau matua
Āhua | Aronui | JWZ-BFS-03-1455 | JWZ-BFS-04-110 | JWZ-BFS-06-080S | JWZ-BFS-08-062S | |||||||
Vene hua | ml | 0.4-2 | 5-10 | 10-20 | 0.4-1 | 1-3 | 5-20 | 500 | 1000 | 100 | 250 | 500 |
Takahanga mate | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | |
Te tawhiti o te pokapū | mm | 145 | 145 | 145 | 110 | 110 | 110 | 80 | 80 | 62 | 62 | 62 |
Te kiko o te | 3 × (5 + 5) | 3 × 7 | 3 × 6 | 4 × 10 | 4 × 8 | 4 × 5 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | |
Tapeke roanga | 30 | 21 | Ng 18 | 40 | 32 | 20 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | |
Huringa | tuarua | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 18.5 | 20 | 14.5 | 16 | 18.5 |
Whakaputanga | ia haora | 9000 | 6300 | 4500 | 9000 | 6300 | 4500 | 1150 | 1080 | 1950 | 1800 | 1550 |
FAKATOKANGA: Ko nga whakaritenga e pa ana ki te whakarereke me te kore panui i mua.
Tuhia to panui i konei ka tukuna mai ki a maatau