BFS Huakita Kore Utu Ipu Kirihou Pupuhi&Whakakiia&Panaha hiri
BFS Huakita Kore Utu Ipu Kirihou Pupuhi&Whakakiia&Panaha hiri
Ko te painga nui o te hangarau Blow & Fill & Seal (BFS) ko te aukati i te poke o waho, penei i te pokanoa a te tangata, te poke o te taiao me te poke rawa. Ko te hanga, te whakakii me te hiri i nga ipu i roto i te punaha aunoa tonu, ko te BFS te ahua whanaketanga i roto i te mara o te hanga huakita kore utu. Kei te whakamahia tuatahi mo nga tono rongoa wai, penei i te ophthalmic & rewharewha ampoules, saline or glucose solution bottles, etc.



Tawhā hangarau matua
Tauira | Waeine | JWZ-BFS-03-1455 | JWZ-BFS-04-110S | JWZ-BFS-06-080S | JWZ-BFS-08-062S | |||||||
rōrahi hua | ml | 0.4-2 | 5-10 | 10-20 | 0.4-1 | 1-3 | 5-20 | 500 | 1000 | 100 | 250 | 500 |
Kohanga Mate | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | |
Te tawhiti o waenganui | mm | 145 | 145 | 145 | 110 | 110 | 110 | 80 | 80 | 62 | 62 | 62 |
Te kōhao pokepokea ai | 3×(5+5) | 3×7 | 3×6 | 4×10 | 4×8 | 4×5 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | |
Kohao katoa | 30 | 21 | 18 | 40 | 32 | 20 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | |
Te wa porohita | tuarua | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 18.5 | 20 | 14.5 | 16 | 18.5 |
Putanga | ia haora | 9000 | 6300 | 4500 | 9000 | 6300 | 4500 | 1150 | 1080 | 1950 | 1800 | 1550 |
Tuhipoka: Ko nga korero ka huri noa me te kore korero i mua.
Tuhia to korero ki konei ka tukuna mai ki a matou