BFS Huakita Kore Utu Ipu Kirihou Pupuhi&Whakakihia&Panaha hiri
Ko te painga nui o te hangarau Blow&Fil&Seal(BFS) ko te aukati i te poke o waho, penei i te pokanoa a te tangata, te poke o te taiao me te poke o nga rawa. Ko te hanga, te tuku me te hiri nga ipu i roto i te punaha aunoa tonu, BFSwill be the develbopment trend in the field of bacteria free production.It is primary used for liquid pharmaceuticals & respiratory pharmaceutical. ampoules, saline or glucose solution bottles, etc.
 
 		     			 
 		     			Tawhā Hangarau Matua
| Tauira | Waeine | JWZ-BFS-03-145S | JWZ-BFS-04-110S | JWZ-BFS-06-080S | JWZ-BFS-08-062S | ||||||
| rōrahi poduct | ml | 0.4-2 5-1010-20 | 0.4-1 | 1-3 5-20 | 500 | 1000 | 100 | 250 | 500 | ||
| De head Cavity | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 4 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | |
| Te tawhiti o waenganui | mm | 145 | 145 | 145 | 110 | 110 110 | 80 | 80 | 62 | 62 | 62 | 
| Te kōhao pokepokea ai | 3×(5+5) | 3×7 | 3×6 | 4×10 | 4×84×5 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | |
| Kohao katoa | 30 | 21 | 18 | 40 | 32 20 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | |
| Te wa huringa | tuarua | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 12 | 18.5 | 20 | 14.5 | 16 | 18.5 | 
| Putanga | ia haora | 9000 | 6300 | 4500 | 9000 | 63004500 | 1150 | 1080 | 1950 | 1800 | 1550 | 
Panui: Ko nga korero ka taea te whakarereke me te kore panui.
Tuhia to korero ki konei ka tukuna mai ki a matou
 
                 






