JWZ-02D / 05D / 12D / 20D Te Waenga Tuarua Whakatangi Miihini
Mahinga me nga Painga
He pai mo te whakaputa 100ml-3000ml te rahi rereke o te pounamu miraka, te pounamu ranu, te pounamu waina kowhai.
 200ml-5000ml te rahi rereke o te pounamu shampoo, te horoi horoi tinana, nga ipu horoi me etahi atu Taonga horoi me nga momo taakaro tamariki.
 Pūnaha tangohanga tahi paparanga pearly luster.
 E ai ki te rahi o te hua.select kōhao rerekē o te matenga mate.
 E ai ki nga rauemi rereke, ko te JW-DB teihana kotahi te punaha whakawhiti mata-whakawhiti.
 E ai ki te hiahia a te kaihoko.he kowhiria te whakakore-aunoa i runga i te raina, te kape i te tuku i runga i te raina, i nga hua kua oti te kawe i runga i te raina me etahi atu.
 
 		     			 
 		     			 
 		     			Tawhā Hangarau
| Tauira | Waeine | BM02D | BM05D BM12D | BM20D | |
| Rorahi hua nui | L | 2 | 5 | 12 | 20 | 
| huringa maroke | Pc/h | 900*2 | 700*2 | 600*2 | 600*2 | 
| Te hanganga upoko mate | > Tonu | momo kino | |||
| Te diameter tīwiri matua | mm | 65 | 75 | 90 | 90 | 
| Te kaha whakaraerae teitei (PE) | kg/h | 70 | 90 | 160 | 160 | 
| Te taraiwa motuka | Kw | 22 | 30 | 45 | 45 | 
| Te mana motini papu hinu(Servo) | Kw | 11 | 15 | 18.5 | 18.5 | 
| Te kaha awhi | KN | 40 | 70 | 120 | 160 | 
| Te mokowhiti i waenganui i te pereti | mm | 138-368 | 150-510 | 240-640 | 280-680 | 
| Rahi pereti WH | mm | 286*330 | 420*390 | 520*490 | 500*520 | 
| Te rahi o te rahi | mm | 300*350 | 420*390 | 540*490 | 560*520 | 
| Panuku nekehanga papa | mm | 420 | 450/520 | 600/650 | 650 | 
| Te mana whakawera o te upoko mate | Kw | 6 | 7.5 | 10 | 12.5 | 
| Te rahinga miihini L*WH | m | 3.0*1.9*2.4 | 3.7*3.1*2.7 | 4.2*3.2*3.0 | 4.3*3.2*3.1 | 
| Te taumaha miihini | T | 5 | 85 | 12 | 14 | 
| Te mana katoa | Kw | 45 | 60 | 90 | 93 | 
Tuhipoka: Ko nga korero kua whakarārangihia i runga ake nei mo te tohutoro anake, ko te raina whakaputa ka taea te hoahoa e nga whakaritenga a nga kaihoko.
 
                 






