JWZ-BM30/50/100/160 Miihini Whakatangi
Mahinga me nga Painga
He pai mo te whakaputa momo momo momo urea bax motika, pouaka taputapu, nohoanga motika, riu hau motika, papa rere motika, parepare me nga kaipahua motika.
Whakapaia te punaha whakaputa teitei, whakaemi te upoko mate.
E ai ki nga rauemi rereke, ko te JW-DB teihana kotahi te punaha whakawhiti mata-whakawhiti.
E ai ki te rereke o te rahi o te hua, kua whakaritea te momo pereti me te rahi.
Te punaha whakahaere servo waipēhi pai.
Te hiri o raro, tango-waho karetao.
Tawhā Hangarau
| Tauira | Waeine | BM30 | BM50 BM100 | BM160 |
| Rorahi hua nui | L | 30 | 50 100 | 160 |
| huringa maroke | Pc/h | 600 | 450 360 | 300 |
| Te hanganga upoko mate | Momo Whakaemi | |||
| Te diameter tīwiri matua | mm | 80 | 90 100 | 100 |
| Te kaha whakakikorua teitei (PE) | kg/h | 120 | 180 190 | 240 |
| Te taraiwa motuka | Kw | 37 | 45 55 | 90 |
| Rōrahi whakaemi | L | 5.2 | 6.2 12.8 | 18 |
| Te mana motini papu hinu(Servo) | Kw | 22 | 30 30 | 30 |
| Te kaha awhi | KN | 280 | 400 600 | 800 |
| Te mokowhiti i waenganui i te pereti | mm | 400-900 | 450-1200 500-1300 | 500-1400 |
| Rahi pereti W"H | mm | 740*740 | 880*880 1020*1000 | 1120*1200 |
| Te rahi o te rahi | mm | 550*650 | 700*850 800*1200 | 900*1450 |
| Te mana whakawera o te upoko mate | Kw | 20 | 28 30 | 30 |
| Te rahinga miihini L*WH | m | 4.3*2.2*3.5 | 5.6*2.4*3.8 5.5*2.5*4.0 | 7*3.5*4 |
| Te taumaha miihini | T | 12 | 13.5 16 | 20 |
| Te mana katoa | Kw | 95 | 110 135 | 172 |
Tuhipoka: Ko nga korero kua whakarārangihia i runga ake nei mo te tohutoro anake, ko te raina whakaputa ka taea te hoahoa e nga whakaritenga a nga kaihoko.
Tuhia to korero ki konei ka tukuna mai ki a matou







