Te Miihini Moenga Moenga Moenga Kirihou
Mahinga me nga Painga
E tika ana mo te whakaputa momo rereke o nga papa mahunga mo te moenga hauora, nga papa waewae me nga arai.
Whakapaia te punaha whakaputa teitei, whakaemi te upoko mate.
E ai ki nga rauemi rereke, ko te JW-DB teihana kotahi te punaha whakawhiti mata-whakawhiti.
E ai ki te rereke o te rahi o te hua, kua whakaritea te momo pereti me te rahi.


Tawhā Hangarau
Tauira | Waeine | BM100 | BM160 |
Tohu hua nui | L | 100 | 160 |
huringa maroke | Pc/h | 360 | 300 |
Te hanganga upoko mate | Momo whakaemi | ||
Te diameter tīwiri matua | mm | 100 | 100 |
Te kaha whakakikorua teitei (PE) | kg/h | 240 | 240 |
Te taraiwa motuka | Kw | 90 | 90 |
Rōrahi whakaemi | L | 12.8 | 18 |
Te mana motini papu hinu(Servo) | KW | 22 | 22 |
Te kaha awhi | KN | 600 | 800 |
Te mokowhiti i waenganui i te pereti | mm | 500*1300 | 500*1400 |
Rahi pereti W"H | mm | 1020*1000 | 1120*1200 |
Te rahi o te rahi | mm | 800*1200 | 900*1450 |
Te mana whakawera o te upoko mate | KW | 30 | 30 |
Te rahinga miihiniL*WH | m | 5.5*2.5*4.0 | 7*3.5*4 |
Te taumaha miihini | T | 16 | 20 |
Te mana katoa | KW | 135 | 172 |
Tuhipoka: Ko nga korero kua whakarārangihia i runga ake nei mo te tohutoro anake, ko te raina whakaputa ka taea te hoahoa ma nga whakaritenga a te kaitoi.
Tuhia to korero ki konei ka tukuna mai ki a matou